产品概述
VLF9100超低频电缆介损测试仪能够按照相关标准对中压电缆进行测试欧洲电工标准化委员会(CENELEC)协调文件HD 620 S1:1996和HD 621 S1:1996高达24kV有效值的0.1Hz正弦波电压。
借助此类电缆测试,可以检测出绝缘层中的故障,尤其是水树损坏不仅在聚乙烯(PE)/交联聚乙烯(XLPE)电缆中,而且在纸绝缘电缆中,都能可靠地实现闪络。
测试程序不会损坏无故障的绝缘层。电缆还可以通过正负电压进行绝缘击穿强度测试直流电压,以及梯形交流电压(矩形波电压)。矩形波电压的转换速率取决于电缆电容,并且自动适应。
在直流模式下进行额外的漏电流测量,能够评估电缆绝缘的相对质量。系统测试电压的正弦波形状也可以直接测试电缆的介质损耗因数,从而确定电缆的损耗因数劣化程度。

产品特点
VLF9100测试系统将以下特点和功能集于一身:
• 最高可达24/31.8 kV RMS(正弦波电压)的全交流电压测试
• 超低频耐压和介质损耗因数测试一体机
• 直流和矩形波的其他输出电压波形
• 护套测试和精确定位,最高可达10千伏
• 漏电流测量
• 手动和自动频率调节
• 电压击穿检测,并自动断开高压连接
• 记录到内部存储器中,通过U盘导出到电脑生成测试报告
• 通过USB进行固件更新

技术指标
输出电压 | ||
型号 | VLF9100-34kV | VLF9100-45kV |
输出电压 (正弦波) | max.24kVRMS (34kVPEAK) | max.31.8kVRMS (45kVPEAK) |
直流电压 | ±1–34kV | ±1–45kV |
分辨率 | 0.001kV | 0.001kV |
精确度 | 1% | 1% |
输出电流 | ||
测量范围 | 0–14mA | 0–14mA |
分辨率 | 1µA | 1µA |
精确度 | 1% | 1% |
最大电容负载 | 0.1Hz@0.5µF/24kVrms/34kVpeak 0.05Hz@1.0µF/24kVrms/34kVpeak 0.01Hz@8.0µF/18kVrms/25kVpeak | 0.1Hz@0.5µF/31.8kVrms/45kVpeak 0.05Hz@1.0µF/31.8kVrms/45kVpeak 0.01Hz@5.0µF/22kVrms/31kVpeak |
介质损耗因数测量(VLF9100) | ||
VLF-Sine | 1-24kV rms | 1-31.8kV rms |
负载范围 | 1nF-8uF | 1nF-5uF |
分辨率 | 1x10-5 | 1x10 -5 |
精确度 | 1x10-4 | 1x10-4 |
测量范围 | 1x10 -4-9999.9 x10-4 | 1x10 -4-9999.9 x10-4 |
tan-δ测量频率 | 0.1Hz | 0.1Hz |
一般信息 | ||
功率消耗 | max.300VA | max.400VA |
逆电压保护 | 13kV | 15kV |
数据接口 | USB2.0 | |
尺寸 (宽x高x深) | Peli Case 1430, 430 mm x 240 mm x 340 mm | |
重量 | 22kg | |
环境温度 (运行) | -10至+50oC | |
储藏温度 | -20至+60oC | |
安全和电磁兼容性(EMC) | 符合CE标准,符合低电压指令(2014/35/EC)、 电磁兼容性指令(2014/30/EC)、环境影响EN60068-2和后续版本 |
用户界面提 供了多种语言 | 英语、中文(简体)、俄语、西班牙语等 |
测试连接图

电缆耐压和介质损耗测试

套管测试