概述:
DSZL-605石油产品蒸馏测定仪按照GB/T 6536《石油产品常压蒸馏特性测定法》规定的要求设计制造的。适用于天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。
温度显示方式: | LED数字显示 |
控温范围: | 0~90℃任意设置 |
控温精度: | ±0.5℃ |
电炉加热功率: | 1000W×2 |
量筒容积: | 100 mL,分度1 mL |
蒸馏烧瓶: | 125mL,符合GB/T6536的要求 |
温度计: | 全浸棒式,刻度范围分别(-2~+300)℃和(-2~+400)℃两种,分度为1℃ |
电炉活动板: | 碳化硅板制造,孔径分别为φ38㎜、φ50㎜ |
工作电源: | AC220V±10%,50Hz |
环境温度: | ≤+30℃ |
相对湿度: | ≤85% |
整机功耗: | 不大于4000W |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。
2.了解更多武汉德试电气有限公司产品信息请进入 产品中心 。服务热线:027-87575257