产品概述 Product overview
DS5800双钳多功能接地电阻测试仪是结合新的防雷接地电阻检测标准,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造的,测试电流达20mA。是德试电气最新款产品。
采用最新数字处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法、选择法、双钳法测量接地电阻,大口径电流钳设计,可测量使用大型接地引下线的接地系统,可灵活准确测量单点和网状接地等各种复杂接地情况的任意接地电阻值,并联接地测量时无需断开任何并联接地电极,最大程度地提高测量的方便性。
双钳多功能接地电阻测试仪导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。
其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。
产品特点 Product features
●双钳多功能接地电阻测试仪又名双钳接地电阻测试仪、双钳接地电阻仪,由主机、电流钳(双钳)、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。
●主机专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。
●主机超大LCD显示,具有背光、棒图指示,一目了然。
●同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
技术指标 Technical index
功 能 | 接地电阻、土壤电阻率、直流电阻、导通电阻、等电位连接电阻、接地电压、交流电流、漏电流测量 |
电 源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池 |
背 光 | 可控背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密四线、三线法测量、简易二线、选择法、双钳法测量接地电阻 |
测量方法 | 二三四线法测量:变极法,短路测量电流20mA Max |
量 程 | 二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻: |
选择法测量接地电阻(Re):0.00Ω~3000Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re):0.01Ω~200Ω | |
土壤电阻率(ρ):0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压(50Hz/60Hz): AC 0.0~100.0V | |
交流电流(50Hz/60Hz): AC 0.00mA~600.0A | |
分 辨 率 | 二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻: 0.001Ω |
选择法测量接地电阻(Re):0.01Ω | |
双钳法测量接地电阻(Re):0.01Ω | |
土壤电阻率(ρ):0.01Ωm | |
接地电压(50Hz/60Hz): 0.1V | |
交流电流(50Hz/60Hz): 0.01mA | |
精 度 | 二三四线法测量接地电阻(Re)、直流电阻(R—): |
选择法测量接地电阻(Re):±2%rdg±5dgt | |
双钳法测量接地电阻(Re): | |
土壤电阻率(ρ):根据R的测量精度而定 | |
接地电压(50Hz/60Hz): ±2%rdg±3dgt | |
交流电流(50Hz/60Hz): ±2%rdg±3dgt | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
电极间距范围 | 1m~100m |
显示模式 | 6位超大LCD显示,带背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
设备尺寸 | 仪表长宽高:约320mm×275mm×145mm 电流钳长宽高:约220mm×100mm×27mm |
包装尺寸 | 外包装长宽高:约400mm×245mm×335mm |
测 试 线 | 红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
电 流 钳 | 2把:A钳蓝黑插头,B钳红黑插头各1把 |
电流钳口径 | φ52mm |
电流钳匝比 | 1000:1 |
电流钳引线 | 长2m |
测量时间 | 交流电流:约2次/秒 对地电压:约2次/秒 接地电阻:约7秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 100V以下测量 |
通讯接口 | 具有RS232接口,存储数据可以通过软件上传电脑 |
通 讯 线 | RS232通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
电流钳低电流指 示 | 选择法或者双钳法测量时,当CT2(A钳)接收的电流信号低于0.5mA时,显示一个钳子符号,此时应检查CT2(A钳)电流钳的钳入方向 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
电池电压 | 当电池电压不足时,电池电压低符号显示,提醒需要给电池充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) 待机:25mA Max(开机后背光关闭) 测量:150mA Max(背光关闭) |
质 量 | 主机:2.66kg(含电池) 总质量:7.87kg(含测试线、接地针、包装) |
工 具 箱 | 军用工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
配置清单 Components list
仪表 | 1台 |
工具包 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
测试线 | 4条(红15米;黄10米;绿10米;黑15米) |
简易测试线 | 2条(红1.6米;黑1.6米) |
电流钳 | 2个 |
充电器、充电线 | 1套 |
数据软件 (电子版) | 1份 |
RS232通讯线 | 1条 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |